BlackBerry i.c.m abonnement
BlackBerry
/ T-Mobile simlock
| Zonder abonnement: |
€ 449 |  |
| Telefoon |
 | Gewicht | 133 g |
 | Standby tijd | tot 310 h |
 | Afmetingen | 114 x 66 x 14 mm
|
 | Beltijd | tot 5 h |
| Multimedia |
 | Browser | HTML |
 | Alarmtypes | Trilstand, MP3 ringtones |
 | Toetsenbord | Ja |
 | Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
 | Games | Ja + Downloadbaar |
 | Video | Ja |
| Connectiviteit |
 | 3G Netwerken | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
 | Bluetooth | Ja, v2.0 met A2DP |
 | GPS Ontvanger | Ja, met A-GPS ondersteuning, BlackBerry Maps |
 | Geheugenslot | microSD, tot 8GB, |
 | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
 | 2G Netwerken | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
 | USB | Ja, miniUSB v2.0 |
 | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| Camera |
 | Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash |
| Besturingssysteem |
 | Blackberry OS | BlackBerry OS |
 | OS | BlackBerry OS |
 | Java | Ja, MIDP 2.0 |
 | Geheugen | 1 GB opslag, 128 MB RAM |
 | Processor | 624 MHz processor |
| Beeldscherm |
 | Formaat | 480 x 320 pixels, 2.6 inches |
 | Schermtype | 65K colors |
Prijzen van de BlackBerry