BlackBerry Curve 8520 Black i.c.m abonnement
BlackBerry Curve 8520 Black
/ simlock vrij
| Zonder abonnement: |
€ 155 |  |
| Telefoon |
 | Beltijd | tot 4 h 30 min |
 | Afmetingen | 109 x 60 x 13.9 mm |
 | Standby tijd | tot 408 h |
 | Gewicht | 106 g |
| Multimedia |
 | Alarmtypes | Trilstand; Polyphonic(32), MP3 ringtones |
 | Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
 | Games | Ja + Downloadbaar |
 | Video | Ja, QVGA |
 | Toetsenbord | Ja |
 | Browser | HTML |
| Connectiviteit |
 | Bluetooth | Ja, v2.0 met A2DP |
 | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
 | USB | Ja, microUSB |
 | WiFi | Wi-Fi 802.11b/g |
 | 2G Netwerken | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
 | Geheugenslot | microSD, tot 32GB, |
| Camera |
 | Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Besturingssysteem |
 | Java | Ja |
 | Smartphone | Ja |
 | Processor | 512MHz processor |
 | Geheugen | 256 MB |
 | Blackberry OS | BlackBerry OS |
 | OS | BlackBerry OS |
| Beeldscherm |
 | Schermtype | TFT, 65K colors |
 | Formaat | 320 x 240 pixels, 2.46 inches |
Prijzen van de BlackBerry Curve 8520 Black