Samsung Star II Dual SIM C6712 Noble Black i.c.m abonnement
Samsung Star II Dual SIM C6712 Noble Black
/ simlock vrij
| Zonder abonnement: |
€ 119 |  |
| Telefoon |
 | Afmetingen | 109.5 x 56 x 12.2 mm |
 | Standby tijd | tot 550 h |
 | Gewicht | 100 g |
 | Beltijd | tot 10 h |
| Multimedia |
 | Video | Ja, QVGA@15fps |
 | Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
 | Games | Ja + Downloadbaar |
 | Alarmtypes | Trilstand; MP3, WAV ringtones |
 | Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
 | Radio | FM radio met RDS, FM recording |
| Invoer |
 | Touchscreen | Ja |
| Connectiviteit |
 | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
 | Bluetooth | Ja, v3.0 met A2DP |
 | Geheugenslot | microSD, tot 16GB, |
 | 2G Netwerken | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
 | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
 | USB | Ja, microUSB v2.0 |
| Camera |
 | Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Besturingssysteem |
 | Smartphone | Ja |
 | Geheugen | 30 MB |
 | Java | Ja, MIDP 2.0 |
| Beeldscherm |
 | Schermtype | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
 | Formaat | 240 x 400 pixels, 3.2 inches |
Prijzen van de Samsung Star II Dual SIM C6712 Noble Black