HTC EVO 3D Black i.c.m abonnement
HTC EVO 3D Black
/ simlock vrij
| Zonder abonnement: |
€ 369 |  |
| Telefoon |
 | Beltijd | tot 9 h 20 min (2G) / tot 7 h 45 min (3G) |
 | Standby tijd | tot 358 h (2G) / tot 420 h (3G) |
 | Afmetingen | 126 x 65 x 12.1 mm |
 | Gewicht | 170 g |
| Multimedia |
 | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
 | Alarmtypes | Trilstand, MP3, WAV ringtones |
 | Games | Ja |
 | Browser | HTML |
 | Radio | Stereo FM radio met RDS |
 | Video | Ja, 1080p@24fps (2D), 720p@30fps (3D) |
| Invoer |
 | Touchscreen | Ja |
| Connectiviteit |
 | USB | Ja, microUSB (MHL) v2.0 |
 | Geheugenslot | microSD, tot 32GB |
 | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
 | 2G Netwerken | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
 | GPRS | tot 114 kbps |
 | Bluetooth | Ja, v3.0 met A2DP, EDR |
 | GPS Ontvanger | Ja, met A-GPS ondersteuning |
 | 3G Netwerken | HSDPA 900 / 2100 |
| Camera |
 | Tweede camera | Ja, 1.3 MP |
 | Camera | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Besturingssysteem |
 | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
 | Java | Ja, via Java MIDP emulator |
 | Geheugen | 1 GB opslag, 1 GB RAM |
 | Processor | 1.2 GHz dual-core processor, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM8660 chipset |
 | Smartphone | Ja |
 | Google Android | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Beeldscherm |
 | Schermtype | 3D LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
 | Formaat | 540 x 960 pixels, 4.3 inches |
Prijzen van de HTC EVO 3D Black