SonyEricsson Xperia Pro Silver i.c.m abonnement
SonyEricsson Xperia Pro Silver
/ simlock vrij
| Zonder abonnement: |
€ 289 |  |
| Telefoon |
 | Gewicht | 140 g |
 | Beltijd | tot 6 h 55 min (2G) / tot 7 h (3G) |
 | Standby tijd | tot 430 h (2G) / tot 400 h (3G) |
 | Afmetingen | 120 x 57 x 13.5 mm |
| Multimedia |
 | Games | Ja + Downloadbaar |
 | Radio | Stereo FM radio met RDS |
 | Alarmtypes | Trilstand; MP3 ringtones |
 | Video | Ja, 720p@30fps, continuous autofocus, video light |
 | Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
 | Browser | HTML |
 | Toetsenbord | Ja |
| Invoer |
 | Touchscreen | Ja |
| Connectiviteit |
 | Infrarood | Nee |
 | GPS Ontvanger | Ja, met A-GPS ondersteuning |
 | Geheugenslot | microSD, tot 32GB, 8 GB inbegrepen |
 | 3G Netwerken | HSDPA 900 / 2100 |
 | WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
 | USB | Ja, microUSB v2.0 |
 | GPRS | Ja |
 | Bluetooth | Ja, v2.1 met A2DP |
 | 2G Netwerken | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Camera |
 | Camera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
 | Tweede camera | Ja |
| Besturingssysteem |
 | Processor | Qualcomm MSM8255 Snapdragon 1 GHz processor |
 | Java | Ja, MIDP 2.1 |
 | Geheugen | 320 MB |
 | Smartphone | Ja |
 | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
 | Google Android | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Beeldscherm |
 | Schermtype | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
 | Formaat | 480 x 854 pixels, 3.7 inches |
Prijzen van de SonyEricsson Xperia Pro Silver